山名 | 標高 | 県名 | 山歩きの日 | コメント |
石鎚山 | 1982m | 愛媛 | 2017.6.11
|
日本100名山。西日本最高峰。山岳信仰の山。厳しい鎖場がある。 |
一ノ森 | 1879.2m | 徳島 | 2019.11.3 | 四国百名山。剣山の東に位置し、頂上からの展望は非常に良い。山頂のすぐそばに山荘がある。 |
稲積山 | 404m | 香川 | 2018.7.22 | 頂上に神社があり、瀬戸内海を望める絶景が堪能できる。 |
稲叢山 | 1506m | 高知 | 2020.2.24 | 四国百名山。頂上からの展望は良い。沢沿いのコースもある。 |
伊予富士 | 1756m | 高知・愛媛 | 2017.11.25 | 日本300名山。頂上から360°大展望。頂上直下の急登は四国三大急登に数えられる。 |
不入山 | 1653m | 徳島 | 2020.6.7 | 剣山の南に位置し、頂上からは360°の大展望。 特に剣山の展望台としては距離感といい、最高。 |
岩黒山 | 1746m | 愛媛 | 2018.5.4 | 360°の大展望と自然豊かな登山道。特にアケボノツツジの季節がおすすめ。 |
宇津野山(南嶺) | 255.3m | 高知 | 2017.8.27 | 頂上は展望なし。 |
烏帽子山(南嶺) | 358.7m | 高知 | 2017.8.27 | 南嶺最高峰。頂上には石土神社がある。 |
奥工石山 | 1515.9m | 高知 | 2018.4.30 | ユラギ岩からの展望は最高。アケボノツツジやシャクナゲが楽しめる。 |
瓶ヶ森 | 1897m | 高知・愛媛 | 2018.9.16 | 絶景の笹原、氷見二千石原は必見。石鎚の好展望台。 |
寒風山 | 1763m | 高知・愛媛 | 2016.10.2
|
名前の通り、冬の北西風をもろに受ける位置で、霧氷のメッカ。 |
寒峰 | 1604.6m | 徳島 | 2018.1.14 | 福寿草の群生で有名。
頂上からは360度の大展望。 |
冠山 | 1732m | 高知・愛媛 | 2017.4.23 | 灌木に囲まれた頂上。展望は望めないが、頂上へ向かう縦走路からの眺めに大満足できる。 |
工石山 | 1176.4m | 高知 | 2017.11.12 2020.01.01 |
日本で初めて自然休養林に指定された山。しっかり整備された道で安心して楽しめる。 |
国見山(阿波) | 1409m | 徳島 | 2017.3.19
|
四国の冬山入門には最適コース。頂上付近のブナ林も素晴らしい。 |
黒岩山 | 1341.6m | 高知 | 2016.9.11 | 野地峰から縦走がおすすめ。八方ブナがある。 |
毛無山 | 1219m | 岡山 | 2020.2.2 | 伯耆大山の南に位置し、頂上からの展望は抜群。登山口にキャンプ場あり。 |
小檜曽山 | 1524.7m | 高知 | 2017.9.3 | 土佐矢筈山から笹原の稜線を西へ行くとあるピーク。展望よし。 |
笹ヶ峰 | 1859.5m | 高知・愛媛 | 2017.11.5 | 日本200名山。素晴らしい展望。 |
皿ヶ峰(南嶺) | 163m | 高知 | 2017.8.27
|
お墓の山。夜には登りたくない・・・ |
三本杭 | 1226m | 愛媛 | 2019.1.3 | 四国百名山。頂上展望良し。稜線はブナの自然林。 |
三嶺 | 1893.4m | 高知・徳島 | 2017.3.12
|
日本200名山。原生林に囲まれた奥深い山で、非常に味わい深い山旅ができる。登山ルート多数あり。 |
紫雲出山 | 352m | 香川 | 2019.7.7 |
四国百名山。頂上からは瀬戸内海が一望できる。 |
次郎岌 | 1930m | 徳島 | 2017.4.16 | 剣山の南に位置する。秀逸な山容。もちろん頂上からは大展望が得られる。 |
白髪山(本山) | 1470m | 高知 | 2016.8.21 | ヒノキの白骨林で有名。頂上付近は天然ヒノキの深い原生林が残る。 |
白髪山(物部) | 1769.7m | 高知 | 2017.2.19
|
三嶺の南に位置する。頂上からは三嶺を眺める絶好のビューポイント。 |
千本山 | 1084m | 高知 | 2020.3.22 | 魚梁瀬杉の大木が乱立する森が魅力。展望は無いが、深い森を堪能できる。四国百名山。 |
大山 | 1729m | 鳥取 | 2017.8.20 | 中国地方最高峰。麓は広大なブナ林、頂上は貴重なダイセンキャラボクの群生。見どころ多数。 |
ちち山 | 1855m | 高知・愛媛 | 2017.11.5 | 笹ヶ峰から一投足。山頂は狭いが展望はいい。 |
剣山 | 1954.7m | 徳島 | 2017.4.16 | 日本100名山。石鎚山に次ぐ西日本第二の高峰。ロープウェイを使えばお手軽ハイキングコース。 |
天狗塚 | 1812m | 高知・徳島 | 2017.12.23 | 剣山系西端に位置する鋭鋒。笹原とコメツツジの山。 |
堂ヶ森 | 1689m | 愛媛 | 2019.3.24 | 石鎚山系の西に位置する笹原の大展望山。四国百名山。 |
塔ノ丸 | 1713m | 徳島 | 2019.2.10 | 四国百名山。頂上の展望はもちろん、夫婦池からの道も好展望の中を歩ける。 |
土佐矢筈山 | 1606.5m | 高知・徳島 | 2017.9.3 | アリラン峠から1時間で登れるお手軽山。笹原の大展望頂上は最高。 |
西赤石山 | 1626m | 愛媛 | 2017.3.14 | アケボノツツジの群生で有名。ほかにも貴重な高山植物の宝庫。 |
野地峰 | 1279.4m | 高知 | 2016.9.11 | 鉱山の歴史のある山。頂上展望あり。 |
白馬山 | 1060m | 岡山 | 2020.2.2 | 毛無山の東に位置する。頂上付近は豊かなブナに囲まれ展望は無い。毛無山からの縦走路にカタクリの群生地あり。 |
鉢ヶ森 | 1270.3m | 高知 | 2018.1.3 | トサノミツバツツジの群生。稜線のブナ林も良い。静かな奥里山歩きにおすすめ。 |
蟠蛇ヶ森 | 769m | 高知 | 2017.12.17 | 四国百名山。満開の雪割桜は大絶景。 |
平家平 | 1692.6m | 高知・愛媛 | 2017.4.23 | 笹原の広っぱのような平らな頂上が特徴。360°遮るものは何もない。 |
丸石 | 1683.8m | 徳島 | 2017.4.16 | 剣山~三嶺縦走路のほぼ中間に位置する山。頂上から望む剣山方面の縦走路は絶景。 |
丸笹山 | 1711.6m | 徳島 | 2019.2.10 | 四国百名山。剣山の北にある好展望の山。 |
みやびの丘 | 1558m | 高知 | 2018.10.14 | 白髪山(物部)の南側に位置するピーク。展望抜群。白髪山が真正面にバッチリ。 |
矢筈山(徳島) | 1848m | 徳島 | 2020.1.3 | 頂上は笹原の360°大展望。落合峠からの道は豊かな自然林を楽しめる。四国百名山。 |
横倉山 | 800m | 高知 | 2018.6.3
|
四国百名山。巨杉の森と平家の落人伝説が残る山。 |
鷲尾山(南嶺) | 306m | 高知 | 2017.8.27
|
広い頂上、 浦戸湾、太平洋が見渡せる。 |